|
PAKIET BIUROWY I PROGRAMY SPECJALISTYCZNE
Kursy standardowe Pesoft i proponowany czas ich trwania:
| Temat |
Czas trwania |
| Windows dla początkujących | 8 h |
| Word podstawowy | 12 h |
| Word zaawansowany | 16 h |
| Excel podstawowy | 16 h |
| Excel zaawansowany | 16 h |
| VBA dla Excela | 20 h |
| VBA dla Accessa | 20 h |
| Access podstawowy | 16 h |
| Access zawansowany | 20 h |
| Power Point | 8 h |
| Outlook | 8 h |
| Lotus Notes | 8 h |
| Project | 20 h |
| Visio | 16 h |
| VBA | 20 h |
| Publisher | 16 h |
| FrontPage | 16 h |
| CorelDRAW | 20 h |
| Język HTML | 20 h |
| QuarkXPress | 20 h |
| PhotoShop | 20 h |
| AutoCAD | 24 h |
| IFS | 20 h |
| Prince 2 | 40 h |
Kursy wymienione powyżej są realizowane w dowolnej wersji oprogramowania. Czas trwania kursu i jego zakres może być dopasowany do wymagań zamawiającego.
powrót
|
Szkolenia prowadzimy w siedzibie naszej lub Państwa Firmy. Harmonogram szkolenia zostanie szczegółowo ustalony z Państwa przedstawicielem.
więcej
|
|